
PP Verschlusskappe
formstabil, passend auf Rohr- und Muffenende
Farbe: schwarz
Durchmesser | Artikelgewicht | Artikelnummer |
---|---|---|
50 mm | 0,014 kg | 452080 |
63 mm | 0,018 kg | 452081 |
75 mm | 0,024 kg | 452082 |
85 mm | 0,030 kg | 452083 |
90 mm | 0,032 kg | 452084 |
106 mm | 0,042 kg | 452085 |
125 mm | 0,058 kg | 452087 |
126 mm | 0,062 kg | 452088 |
140 mm | 0,070 kg | 452089 |
158 mm | 0,086 kg | 452092 |
160 mm | 0,086 kg | 452090 |

PP Verschlusskappe Typ INA
formstabil, passend auf Rohr- und Muffenende
Farbe: schwarz
Durchmesser | Artikelgewicht | Artikelnummer |
---|---|---|
110 mm | 0,056 kg | 452125 |

PE-LD Verschlusskappe
passend auf Rohr- und Muffenende
Durchmesser | Farbe | Artikelgewicht | Artikelnummer |
---|---|---|---|
50 mm | schwarz | 0,004 kg | 452140 |
63 mm | schwarz | 0,006 kg | 452141 |
75 mm | schwarz | 0,010 kg | 452142 |
90 mm | schwarz | 0,015 kg | 452143 |
110 mm | schwarz | 0,022 kg | 452144 |
125 mm | schwarz | 0,027 kg | 452145 |
140 mm | schwarz | 0,036 kg | 452146 |
160 mm | schwarz | 0,046 kg | 452147 |
200 mm | transparent | 0,081 kg | 452108 |

PE-HD Verschlussstopfen mit Oese
für Zugdraht
Farbe: schwarz
Abmessung | Artikelgewicht | Artikelnummer |
---|---|---|
46 - 50 mm | 0,020 kg | 452120 |
99 - 105 mm | 0,050 kg | 452121 |
142 - 150 mm | 0,130 kg | 452122 |